| Atomic Number | Orbit | | Symbol | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th |
| | | | 1s | 2s 2p | 3s 3p 3d | 4s 4p 4d 4f | 5s 5p 5d 5f | 6s 6p 6d 6f | 7s |
| 1 | হাইড্রোজেন | Hydrogen | H | 1 | | | | | | |
| 2 | হিলিয়াম | Helium | He | 2 | | | | | | |
| 3 | লিথিয়াম | Lithium | Li | 2 | 1 | | | | | |
| 4 | বেরিলিয়াম | Beryllium | Be | 2 | 2 | | | | | |
| 5 | বোরন | Boron | B | 2 | 2 1 | | | | | |
| 6 | কার্বন | Carbon | C | 2 | 2 2 | | | | | |
| 7 | নাইট্রোজেন | Nitrogen | N | 2 | 2 3 | | | | | |
| 8 | অক্সিজেন | Oxygen | O | 2 | 2 4 | | | | | |
| 9 | ফ্লোরিন | Fluorine | F | 2 | 2 5 | | | | | |
| 10 | নিয়ন | Neon | Ne | 2 | 2 6 | | | | | |
| 11 | সোডিয়াম | Sodium (Natrium) | Na | 2 | 2 6 | 1 | | | | |
| 12 | ম্যাগনেসিয়াম | Magnesium | Mg | 2 | 2 6 | 2 | | | | |
| 13 | এলুমিনিয়াম | Aluminum | Al | 2 | 2 6 | 2 1 | | | | |
| 14 | সিলিকন | Silicon | Si | 2 | 2 6 | 2 2 | | | | |
| 15 | ফসফরাস | Phosphorus | P | 2 | 2 6 | 2 3 | | | | |
| 16 | সালফার | Sulphur | S | 2 | 2 6 | 2 4 | | | | |
| 17 | ক্লোরিন | Chlorine | Cl | 2 | 2 6 | 2 5 | | | | |
| 18 | আর্গন | Argon | Ar | 2 | 2 6 | 2 6 | | | | |
| 19 | পটাসিয়াম | Potassium (Kalium) | K | 2 | 2 6 | 2 6 | 1 | | | |
| 20 | ক্যালসিয়াম | Calcium | Ca | 2 | 2 6 | 2 6 | 2 | | | |
| 21 | স্কেনডিয়াম | Scandium | Sc | 2 | 2 6 | 2 6 1 | 2 | | | |
| 22 | টাইটেনিয়াম | Titanium | Ti | 2 | 2 6 | 2 6 2 | 2 | | | |
| 23 | ভ্যানাডিয়াম | Vanadium | V | 2 | 2 6 | 2 6 3 | 2 | | | |
| 24 | ক্রেমিয়াম | Chromium | Cr | 2 | 2 6 | 2 6 5 | 1 | | | |
| 25 | ম্যাংগানিজ | Manganese | Mn | 2 | 2 6 | 2 6 5 | 2 | | | |
| 26 | আয়রন | Iron (Ferrum) | Fe | 2 | 2 6 | 2 6 6 | 2 | | | |
| 27 | কোবাল্ট | Cobalt | Co | 2 | 2 6 | 2 6 7 | 2 | | | |
| 28 | নিকেল | Nickel | Ni | 2 | 2 6 | 2 6 8 | 2 | | | |
| 29 | কপার | Copper (Cuprum) | Cu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 1 ? | | | |
| 30 | জিংক | Zinc | Zn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 | | | |
| 31 | গ্যালিয়াম | Gallium | Ga | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 1 | | | |
| 32 | জার্মেনিয়াম | Germanium | Ge | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 2 | | | |
| 33 | আর্সেনিক | Arsenic | As | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 3 | | | |
| 34 | সেলেনিয়াম | Selenium | Se | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 4 | | | |
| 35 | ব্রোমিন | Bromine | Br | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 5 | | | |
| 36 | ক্রিপটন | Krypton | Kr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | | | |
| 37 | রুবিডিয়াম | Rubidium | Rb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | 1 | | |
| 38 | স্ট্রনসিয়াম | Strontium | Sr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | 2 | | |
| 39 | ইট্রিয়াম | Yttrium | Y | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 1 | 2 | | |
| 40 | জিরকোনিয়াম | Zirconium | Zr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 2 | 2 | | |
| 41 | নাইওবিয়াম | Niobium | Nb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 4 | 1 | | |
| 42 | মলিবডেয়াম | Molybdenum | Mo | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 5 | 1 | | |
| 43 | টেকনিশিয়াম | Technetium | Tc | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 5 | 2 | | |
| 44 | রুথেনিয়াম | Ruthenium | Ru | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 7 | 1 | | |
| 45 | রোডিয়াম | Rhodium | Rh | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 8 | 1 | | |
| 46 | প্যালাডিয়াম | Palladium | Pd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | | | |
| 47 | সিলভার | Silver (Argentum) | Ag | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 1 | | |
| 48 | ক্যাডমিয়াম | Cadmium | Cd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 | | |
| 49 | ইন্ডিয়াম | Indium | In | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 1 | | |
| 50 | টিন | Tin (Stannum) | Sn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 2 | | |
| 51 | এন্টিমনি | Antimony (Stibium) | Sb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 3 | | |
| 52 | টেলুরিয়াম | Tellurium | Te | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 4 | | |
| 53 | আয়োডিন | Iodine | I | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 5 | | |
| 54 | জেনন | Xenon | Xe | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | | |
| 55 | সিজিয়াম | Cesium | Cs | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | 1 | |
| 56 | বেরিয়াম | Barium | Ba | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | 2 | |
| 57 | ল্যানথ্যানাম | Lanthanum | La | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 1 | 2 | |
| 58 | সেরিয়াম | Cerium | Ce | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 2 | 2 6 | 2 | |
| 59 | প্রাসিওডিমিয়াম | Praseodymium | Pr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 3 | 2 6 | 2 | |
| 60 | নিওডিমিয়াম | Neodymium | Nd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 4 | 2 6 | 2 | |
| 61 | প্রমিথিয়াম | Promethium | Pm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 5 | 2 6 | 2 | |
| 62 | স্যামিরিয়াম | Samarium | Sm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 6 | 2 6 | 2 | |
| 63 | ইউরোপিয়াম | Europium | Eu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 | 2 | |
| 64 | গ্যালিনিয়াম | Gadolinium | Gd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 1 | 2 | |
| 65 | টারবিয়াম | Terbium | Tb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 9 | 2 6 | 2 | |
| 66 | ডিসপ্রোসিয়াম | Dysprosium | Dy | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6 | 2 | |
| 67 | হলমিয়াম | Holmium | Ho | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6 | 2 | |
| 68 | এরবিয়াম | Erbium | Er | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6 | 2 | |
| 69 | থুলিয়াম | Thulium | Tm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6 | 2 | |
| 70 | ইটারবিয়াম | Ytterbium | Yb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 | 2 | |
| 71 | লুটেশিয়াম | Lutetium | Lu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 1 | 2 | |
| 72 | হ্যাফনিয়াম | Hafnium | Hf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 2 | 2 | |
| 73 | ট্যান্টেলাম | Tantalum | Ta | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 3 | 2 | |
| 74 | টাংস্টেন | Tungsten (Wolfrum) | W | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 4 | 2 | |
| 75 | রেনিয়াম | Rhenium | Re | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 5 | 2 | |
| 76 | অসমিয়াম | Osmium | Os | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 6 | 2 | |
| 77 | ইরিডিয়াম | Iridium | Ir | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 7 | 2 | |
| 78 | প্লাটিনাম | Platinum | Pt | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 9 | 1 | |
| 79 | গোল্ড | Gold (Aurum) | Au | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 | 1 | |
| 80 | মার্কারী | Mercury (Hydragyrum) | Hg | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 | 2 | |
| 81 | থ্যালিয়াম | Thallium | Tl | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 | 2 1 | |
| 82 | লেড | Lead (Plumbum) | pb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 | 2 2 | |
| 83 | বিসমাথ | Bismuth | Bi | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 3 | |
| 84 | পলোনিয়াম | Polonium | Po | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 4 | |
| 85 | এস্টেটাইন | Astatine | At | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 2 | 2 6 10 | 2 5 | |
| 86 | রেডন | Redden | Rn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 3 | 2 6 10 | 2 6 | |
| 87 | ফ্রান্সিয়াম | Francium | Fr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 4 | 2 6 10 | 2 6 | 1 |
| 88 | রেডিয়াম | Radium | Ra | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 5 | 2 6 10 | 2 6 | 2 |
| 89 | এক্টিনিয়াম | Actinium | Ac | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 6 | 2 6 10 | 2 6 1 | 2 |
| 90 | থোরিয়াম | Thorium | Th | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 10 | 2 6 2 | 2 |
| 91 | প্রোট্যাক্টিনিয়াম | Protactinium | Pa | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 10 2 | 2 6 1 | 2 |
| 92 | ইউরেনিয়াম | Uranium | U | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 9 | 2 6 10 3 | 2 6 1 | 2 |
| 93 | নেপচুনিয়াম | Neptunium | Np | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6 10 4 | 2 6 1 | 2 |
| 94 | প্লুটোনিয়াম | Plutonium | Pu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6 10 6 | 2 6 | 2 |
| 95 | আমেরিকিয়াম | Americium | Am | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6 10 7 | 2 6 | 2 |
| 96 | কুরিয়াম | Curium | Cm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6 10 7 | 2 6 1 | 2 |
| 97 | বার্কেলিয়াম | Berkelium | Bk | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 9 | 2 6 | 2 |
| 98 | ক্যালিফোনিয়াম | Californium | Cf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 10 | 2 6 | 2 |
| 99 | আইনস্টানিয়াম | Einsteinium | Es | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 11 | 2 6 | 2 |
| 100 | ফারমিয়াম | Fermium | Fm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 12 | 2 6 | 2 |
| 101 | মেন্ডেলিভিয়াম | Mendelevium | Md | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 13 | 2 6 | 2 |
| 102 | নোবেলিয়াম | Nobelium | No | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 | 2 |
| 103 | লরেনশিয়াম | Lawrencium | Lr / Lw | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 1 | 2 |
| 104 | ডুবনিয়াম | Dubnium | Db | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 2 | 2 |
| 105 | জুলিওটিয়াম | Juliotium | Jt | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 3 | 2 |
| 106 | রাদারফোর্ডিয়াম | Rutherfordium | Rf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 4 | 2 |
| 107 | বোহরিয়াম | Bohrium | Bh | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 5 | 2 |
| 108 | হানিয়াম | Hanium | Hn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 6 | 2 |
| 109 | মিটনেরিয়াম | Mitnerium | Mt | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 7 | 2 |
|
EmoticonEmoticon