| প্রথম সংসদ | |
| নির্বাচন | ০৭ মার্চ, ১৯৭৩ |
| সরকার গঠন | ০৭ মার্চ, ১৯৭৩ |
| প্রথম অধিবেশন | ০৭ মার্চ, ১৯৭৩ |
| মোট অধিবেশন | ০৮ টি |
| মোট কার্যদিবস | ১৩৪ টি |
| সংবিধান সংশোধনী | ৪ টি |
| স্পীকার | মোহাম্মদ উল্লাহ ও আব্দুল মালেক উকিল |
| মেয়াদকাল | ২ বছর ৬ মাস ২৯ দিন |
| বিলুপ্ত | ০৬ নভেম্বর, ১৯৭৫ |
| দ্বিতীয় সংসদ | |
| নির্বাচন | ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ |
| সরকার গঠন | ০২ এপ্রিল, ১৯৭৯ |
| প্রথম অধিবেশন | ০২ এপ্রিল, ১৯৭৯ |
| মোট অধিবেশন | ০৮ টি |
| মোট কার্যদিবস | ২০৬ টি |
| সংবিধান সংশোধনী | ২ টি |
| স্পীকার | মির্জা গোলাম হাফিজ |
| মেয়াদকাল | ২ বছর ১১ মাস ২২ দিন |
| বিলুপ্ত | ২৪ মার্চ, ১৯৮২ |
| তৃতীয় সংসদ | |
| নির্বাচন | ০৭ মে, ১৯৮৬ |
| সরকার গঠন | ১০ জুলাই, ১৯৮৬ |
| প্রথম অধিবেশন | ১০ জুলাই, ১৯৮৬ |
| মোট অধিবেশন | ০৪ টি |
| মোট কার্যদিবস | ৭৫ টি |
| সংবিধান সংশোধনী | ১ টি |
| স্পীকার | শামসুল হুদা চৌধুরী |
| মেয়াদকাল | ১ বছর ৪ মাস ২৬ দিন |
| বিলুপ্ত | ০৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৭ |
| চতুর্থ সংসদ | |
| নির্বাচন | ০৩ মার্চ, ১৯৮৮ |
| সরকার গঠন | ২৫ এপ্রিল, ১৯৮৮ |
| প্রথম অধিবেশন | ২৫ এপ্রিল, ১৯৮৮ |
| মোট অধিবেশন | ——- |
| মোট কার্যদিবস | ৪৭ টি |
| সংবিধান সংশোধনী | ৩ টি |
| স্পীকার | শামসুল হুদা চৌধুরী |
| মেয়াদকাল | ১ বছর ৭ মাস ১১ দিন |
| বিলুপ্ত | ০৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০ |
| পঞ্চম সংসদ | |
| নির্বাচন | ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ |
| সরকার গঠন | ০৫ এপ্রিল, ১৯৯১ |
| প্রথম অধিবেশন | ০৫ এপ্রিল, ১৯৯১ |
| মোট অধিবেশন | ২২ টি |
| মোট কার্যদিবস | ৪০০ টি |
| সংবিধান সংশোধনী | ২ টি |
| স্পীকার | আব্দুর রহমান বিশ্বাস ও শেখ রাজ্জাক আলী |
| মেয়াদকাল | ৪ বছর ৭ মাস ২০ দিন |
| বিলুপ্ত | ২৪ নভেম্বর, ১৯৯৫ |
| ষষ্ঠ সংসদ | |
| নির্বাচন | ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ |
| সরকার গঠন | ১৯ মার্চ, ১৯৯৬ |
| প্রথম অধিবেশন | ২৪ মার্চ, ১৯৯৬ |
| মোট অধিবেশন | ০১ টি |
| মোট কার্যদিবস | ৩ টি |
| সংবিধান সংশোধনী | ১ টি |
| স্পীকার | শেখ রাজ্জাক আলী |
| মেয়াদকাল | ১২ দিন |
| বিলুপ্ত | ৩০ মার্চ, ১৯৯৬ |
| সপ্তম সংসদ | |
| নির্বাচন | ১২ জুন, ১৯৯৬ |
| সরকার গঠন | ১৪ জুন, ১৯৯৬ |
| প্রথম অধিবেশন | ১৪ জুন, ১৯৯৬ |
| মোট অধিবেশন | ২৩ টি |
| মোট কার্যদিবস | ৩৮৩ টি |
| সংবিধান সংশোধনী | ০ টি |
| স্পীকার | হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী |
| মেয়াদকাল | ৫ বছর |
| বিলুপ্ত | ১৩ জুলাই, ২০০১ |
| অষ্টম সংসদ | |
| নির্বাচন | ০১ অক্টোবর, ২০০১ |
| সরকার গঠন | ২৮ অক্টোবর, ২০০১ |
| প্রথম অধিবেশন | ২৮ অক্টোবর, ২০০১ |
| মোট অধিবেশন | ২৩ টি |
| মোট কার্যদিবস | ৩৭৩ টি |
| সংবিধান সংশোধনী | ১ টি |
| স্পীকার | জমির উদ্দিন সরকার |
| মেয়াদকাল | ৫ বছর |
| বিলুপ্ত | ২৭ অক্টোবর, ২০০৬ |
| নবম সংসদ | |
| নির্বাচন | ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮ |
| সরকার গঠন | ২৫ জানুয়ারী, ২০০৯ |
| প্রথম অধিবেশন | ২৫ জানুয়ারী, ২০০৯ |
| মোট অধিবেশন | ১৯ টি |
| মোট কার্যদিবস | ৪১৮ টি |
| সংবিধান সংশোধনী | ১ টি |
| স্পীকার | এডভোকেট আব্দুল হামিদ ও শিরীন শারমিন চৌধুরী |
| মেয়াদকাল | ৫ বছর |
| বিলুপ্ত | ২৪ জানুয়ারী, ২০১৪ |
| দশম সংসদ | |
| নির্বাচন | ০৫ জানুয়ারী, ২০১৪ |
| সরকার গঠন | ২৫ জানুয়ারী, ২০১৪ |
| প্রথম অধিবেশন | ২৯ জানুয়ারী, ২০১৪ |
| মোট অধিবেশন | —- |
| মোট কার্যদিবস | —- |
| সংবিধান সংশোধনী | —- |
| স্পীকার | শিরীন শারমিন চৌধুরী |
| মেয়াদকাল | — |
| বিলুপ্ত | — |
সংসদ ও মেয়াদকাল
Author: WapDesh
Published March 27, 2017
Tags
Related Posts
Subscribe to:
Post Comments (Atom)










EmoticonEmoticon