| 2016 | David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane, J. Michael Kosterlitz |
| 2015 | Takaaki Kajita, Arthur B. McDonald |
| 2014 | Isamu Akasaki, Hiroshi Amano and Shuji Nakamura |
| 2013 | François Englert and Peter W. Higgs |
| 2012 | Serge Haroche, David J. Wineland |
| 2011 | Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt, Adam G. Riess |
| 2010 | Andre Geim, Konstantin Novoselov |
| 2009 | Charles K. Kao, Willard S. Boyle, George E. Smith |
| 2008 | Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi, Toshihide Maskawa |
| 2007 | Albert Fert, Peter Grünberg |
| 2006 | John C. Mather, George F. Smoot |
| 2005 | Roy J. Glauber, John L. Hall, Theodor W. Hänsch |
| 2004 | David J. Gross, H. David Politzer, Frank Wilczek |
| 2003 | Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett |
| 2002 | Raymond Davis Jr., Masatoshi Koshiba, Riccardo Giacconi |
| 2001 | Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle, Carl E. Wieman |
| 2000 | Zhores I. Alferov, Herbert Kroemer, Jack S. Kilby |
| 1999 | Gerardus t Hooft, Martinus J.G. Veltman |
| 1998 | Robert B. Laughlin, Horst L. Störmer, Daniel C. Tsui |
| 1997 | Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji, William D. Phillips |
| 1996 | David M. Lee, Douglas D. Osheroff, Robert C. Richardson |
| 1995 | Martin L. Perl, Frederick Reines |
| 1994 | Bertram N. Brockhouse, Clifford G. Shull |
| 1993 | Russell A. Hulse, Joseph H. Taylor Jr. |
| 1992 | Georges Charpak |
| 1991 | Pierre-Gilles de Gennes |
| 1990 | Jerome I. Friedman, Henry W. Kendall, Richard E. Taylor |
| 1989 | Norman F. Ramsey, Hans G. Dehmelt, Wolfgang Paul |
| 1988 | Leon M. Lederman, Melvin Schwartz, Jack Steinberger |
| 1987 | J. Georg Bednorz, K. Alexander Müller |
| 1986 | Ernst Ruska, Gerd Binnig, Heinrich Rohrer |
| 1985 | Klaus von Klitzing |
| 1984 | Carlo Rubbia, Simon van der Meer |
| 1983 | Subramanyan Chandrasekhar, William Alfred Fowler |
| 1982 | Kenneth G. Wilson |
| 1981 | Nicolaas Bloembergen, Arthur Leonard Schawlow, Kai M. Siegbahn |
| 1980 | James Watson Cronin, Val Logsdon Fitch |
| 1979 | Sheldon Lee Glashow, Abdus Salam, Steven Weinberg |
| 1978 | Pyotr Leonidovich Kapitsa, Arno Allan Penzias, Robert Woodrow Wilson |
| 1977 | Philip Warren Anderson, Sir Nevill Francis Mott, John Hasbrouck van Vleck |
| 1976 | Burton Richter, Samuel Chao Chung Ting |
| 1975 | Aage Niels Bohr, Ben Roy Mottelson, Leo James Rainwater |
| 1974 | Sir Martin Ryle, Antony Hewish |
| 1973 | Leo Esaki, Ivar Giaever, Brian David Josephson |
| 1972 | John Bardeen, Leon Neil Cooper, John Robert Schrieffer |
| 1971 | Dennis Gabor |
| 1970 | Hannes Olof Gösta Alfvén, Louis Eugène Félix Néel |
| 1969 | Murray Gell-Mann |
| 1968 | Luis Walter Alvarez |
| 1967 | Hans Albrecht Bethe |
| 1966 | Alfred Kastler |
| 1965 | Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger, Richard P. Feynman |
| 1964 | Charles Hard Townes, Nicolay Gennadiyevich Basov, Aleksandr Mikhailovich Prokhorov |
| 1963 | Eugene Paul Wigner, Maria Goeppert-Mayer, J. Hans D. Jensen |
| 1962 | Lev Davidovich Landau |
| 1961 | Robert Hofstadter, Rudolf Ludwig Mössbauer |
| 1960 | Donald Arthur Glaser |
| 1959 | Emilio Gino Segrè, Owen Chamberlain |
| 1958 | Pavel Alekseyevich Cherenkov, Il´ja Mikhailovich Frank, Igor Yevgenyevich Tamm |
| 1957 | Chen Ning Yang, Tsung-Dao (T.D.) Lee |
| 1956 | William Bradford Shockley, John Bardeen, Walter Houser Brattain |
| 1955 | Willis Eugene Lamb, Polykarp Kusch |
| 1954 | Max Born, Walther Bothe |
| 1953 | Frits (Frederik) Zernike |
| 1952 | Felix Bloch, Edward Mills Purcell |
| 1951 | Sir John Douglas Cockcroft, Ernest Thomas Sinton Walton |
| 1950 | Cecil Frank Powell |
| 1949 | Hideki Yukawa |
| 1948 | Patrick Maynard Stuart Blackett |
| 1947 | Sir Edward Victor Appleton |
| 1946 | Percy Williams Bridgman |
| 1945 | Wolfgang Pauli |
| 1944 | Isidor Isaac Rabi |
| 1943 | Otto Stern |
| 1942 | No Nobel Prize was awarded this year. |
| 1941 | No Nobel Prize was awarded this year. |
| 1940 | No Nobel Prize was awarded this year. |
| 1939 | Ernest Orlando Lawrence |
| 1938 | Enrico Fermi |
| 1937 | Clinton Joseph Davisson, George Paget Thomson |
| 1936 | Victor Franz Hess, Carl David Anderson |
| 1935 | James Chadwick |
| 1934 | No Nobel Prize was awarded this year. |
| 1933 | Erwin Schrödinger, Paul Adrien Maurice Dirac |
| 1932 | Werner Karl Heisenberg |
| 1931 | No Nobel Prize was awarded this year. |
| 1930 | Sir Chandrasekhara Venkata Raman |
| 1929 | Prince Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie |
| 1928 | Owen Willans Richardson |
| 1927 | Arthur Holly Compton, Charles Thomson Rees Wilson |
| 1926 | Jean Baptiste Perrin |
| 1925 | James Franck, Gustav Ludwig Hertz |
| 1924 | Karl Manne Georg Siegbahn |
| 1923 | Robert Andrews Millikan |
| 1922 | Niels Henrik David Bohr |
| 1921 | Albert Einstein |
| 1920 | Charles Edouard Guillaume |
| 1919 | Johannes Stark |
| 1918 | Max Karl Ernst Ludwig Planck |
| 1917 | Charles Glover Barkla |
| 1916 | No Nobel Prize was awarded this year. |
| 1915 | Sir William Henry Bragg, William Lawrence Bragg |
| 1914 | Max von Laue |
| 1913 | Heike Kamerlingh Onnes |
| 1912 | Nils Gustaf Dalén |
| 1911 | Wilhelm Wien |
| 1910 | Johannes Diderik van der Waals |
| 1909 | Guglielmo Marconi, Karl Ferdinand Braun |
| 1908 | Gabriel Lippmann |
| 1907 | Albert Abraham Michelson |
| 1906 | Joseph John Thomson |
| 1905 | Philipp Eduard Anton von Lenard |
| 1904 | Lord Rayleigh (John William Strutt) |
| 1903 | Antoine Henri Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie, née Sklodowska |
| 1902 | Hendrik Antoon Lorentz, Pieter Zeeman |
| 1901 | Wilhelm Conrad Röntgen |
নোবেল বিজয়ী (পদার্থ)
Author: WapDesh
Published March 31, 2017
Tags
Related Posts
Subscribe to:
Post Comments (Atom)










EmoticonEmoticon